SEMESTER 1 | SKS | SEMESTER 2 | SKS |
Keimanan dan Kemanusiaan | 2 | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah | 2 |
Pendidikan Pancasila | 2 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 2 |
English Specific Purpose | 2 | Botani Umum | 3 |
Sosiologi Masyarakat Pertanian | 2 | Dasar Agriteknologi | 2 |
Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | Mikrobiologi Umum | 3 |
Biologi | 3 | Agroklimatologi | 3 |
Matematika | 2 | Statistika | 2 |
Kimia | 3 | Biokimia Tanaman | 3 |
Fisika | 2 | ||
20 | 20 |
SEMESTER 3 | SKS | SEMESTER 4 | SKS |
Kemuhammadiyahan | 2 | Bahasa Indonesia 2 | 2 |
Fisiologi Tumbuhan | 3 | Islam Sains dan Teknologi 2 | 2 |
Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 3 | Perancangan Percobaan | 3 |
Ekologi Tanaman | 3 | Hidrologi dan Pengairan | 2 |
Dasar-dasar Perlindungan Tanaman | 3 | Teknologi Benih | 3 |
Ilmu dan Teknologi Pengelolaan Gulma | 3 | Kesuburan dan Pemupukan | 3 |
Genetika dan Dasar Plant Breeding | 3 | Aplikasi Komputer | 2 |
Pemuliaan Tanaman | 3 | ||
20 | 20 |
SEMESTER 5 | SKS | SEMESTER 6 | SKS |
Pendidikan Kewarganegaraan2 | 2 | Analisa Pertumbuhan Tanaman | 3 |
Hubungan Tanah, Air dan Tanaman | 2 | Mekanisasi & Peralatan Pertanian Presisi | 3 |
Metodologi Penelitian | 3 | Pengelolaan Hama Penyakit Terpadu | 3 |
Kultur In Vitro | 3 | Pertanian Terpadu Berkelanjutan | 3 |
Manajemen Produksi Tanaman | 3 | Kuliah Kerja Nyata 3 | 3 |
Teknologi Pertanian Organik | 3 | Budidaya Tanpa Tanah dan Lahan Sempit | 3 |
Magang Industri (Praktek Kerja Lapang) 3 | 3 | Pestisida Ramah Lingkungan | 2 |
19 | 20 |
SEMESTER 7 | SKS | SEMESTER 8 | SKS |
Fisiologi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil | 3 | Skrpsi | 6 |
Kewirausahaan Bisnis Agrokompleks | 3 | Pilihan 5 | 2 |
Bioteknologi Pertanian | 3 | ||
Agroekowisata | 2 | ||
Pilihan 1 | 2 | ||
Pilihan 2 | 2 | ||
Pilihan 3 | 2 | ||
Pilihan 4 | 2 | ||
19 | 8 |
Keterangan:
Mata kuliah penciri Nasional | Mahasiswa dengan indeks prestasi di atas 3,0 dan mendapat rekomendasi dari Dosen Wali dapat menyelesaikan perkuliahannya dalam 7 semester (termasuk skripsi), karena pada mata kuliah pilihan bisa diberikan mulai semester 5 | |
Mata kuliah penciri Universitas | ||
Mata kuliah Dasar Profesi | ||
Mata kuliah Keahlian Profesi | ||
Mata kuliah Perluasan Pendalaman | ||
Mata kuliah Kemampuan Tambahan |
Komposisi Umum Struktur Kurikulum Agroteknologi | |||
SKS | Jumlah Matakuliah | Persentase | |
Jumlah total SKS (minimal) | 146 | 59 | 100% |
Jumlah sks Penciri Nasional | 10 | 5 | 6,85% |
Jumlah sks Penciri Universitas | 12 | 5 | 8,22% |
Jumlah SKS penciri penunjang Profil Utama Lulusan | 114 | 41 | 78,08% |
Jumlah SKS mata kuliah penunjang profil tambahan | 10 | 5 | 6,85% |
MK Pilihan Tersedia | ||
1 | Produksi Tanaman Padi dan Palawija | 2 |
2 | Perancangan Pertamanan | 2 |
3 | Nutrisi Tanaman dan ZPT | 2 |
4 | Pembiakan Vegetatif | 2 |
5 | Bioremediasi Lahan | 2 |
6 | Produksi Tanaman Perkebunan | 2 |
7 | Produksi Tanaman Industri dan Biofuel | 2 |
8 | Produksi Tan. Hortikultur dan Hias | 2 |
9 | Produksi Tanaman Sayuran | 2 |
10 | Produksi Tanaman Rempah dan Obat | 2 |
Jumlah sks pilihan | 20 |